更新時間:2024-07-16 產(chan) 品型號:THB-8021
訪問次數:2419 廠商性質:生產(chan) 廠家
THB-8021便攜式總烴分析儀(yi) 作為(wei) 一款便攜式的VOCs檢測設備,可用於(yu) 石油煉製、石油化工、有機化工、合成樹脂、煤化工、焦化、製藥、農(nong) 藥、塗料等行業(ye) ;可對儲(chu) 罐、裝載、生產(chan) 工藝廢氣收集輸送管道、治理設施的接頭、閥和泵等密封點進行檢測。同時配備專(zhuan) 業(ye) 的LDAR解決(jue) 方案,進行檢測數據的準確分析,泄漏點修複情況和電子台賬記錄、LDAR 信息係統數據錄入情況等,從(cong) 而更加有效的提高工作效率。
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電氣 |
最初檢出限 | PID:0.5ppm苯(以7倍標準峰間噪音定義)FID:0.5ppm乙烷(以7倍標準峰間噪音定義) | 氫氣瓶容積 | 壓力在25℃時最多可達15.3Mpa |
動態範圍 | PID:0.5~2000ppm;FID:1~50000ppm | 線性範圍 | PID:0.5~2000ppm;FID:1~50000ppm |
PID壽命 | PID常規清潔,超過2000小時 | FID壽命 | FID正規清潔,超過5000小時 |
氫氣瓶工作時間 | 高壓氫氣瓶8h,固態儲氫瓶18h | 工作環境溫度 | -10~50℃ |
整機尺寸 | 219*260*70mm? | 重量 | 4.1kg |
充電時間 | 4h | 設備使用時間 | 10h |
一、THB-8021便攜式總烴分析儀(yi) 儀(yi) 器特點
Ø 采用通用TXT格式通過USB輸出。
Ø 采用高集成度設計,響應時間更快。
Ø 具有自檢診斷係統,可實時保護儀(yi) 器。
Ø 采用3.2英寸顯示屏,可操作和顯示儀(yi) 器狀態。
Ø 具備GPS功能(選配)、具備4G功能(選配)。
Ø 可快速更換氫氣瓶;具有FID/PID雙檢測器技術。
Ø 具有PDA無線控製;超長續航,自帶超大容量的電池。
Ø 主機和PDA采用本安防爆設計,可自動監測重要任務和參數。
Ø 可設置多種語言選擇;內(nei) 置藍牙功能,內(nei) 置測量數據存儲(chu) 功能。
項目 | 指標 | |||
PID/FID壽命 | PID | 常規清潔,超過2000小時 | FID | 正規清潔,超過5000小時 |
動態範圍 | PID:0.5~2000ppm | FID:1.0~50000ppm | ||
線性範圍 | PID:0.5~2000ppm | FID:1.0~50000ppm | ||
重複性 | PID:100ppm異丁烯時±1% | FID:100ppm甲烷時±2% | ||
準確度(取大值 ) | PID:讀數的±20%或±0.5ppm | FID:讀數的±10%或±1.0ppm | ||
最初檢出限 | PID:0.5ppm苯 (以7倍標準峰間噪音定義(yi) ) | FID:0.5ppm乙烷 (以7倍標準峰間噪音定義(yi) ) | ||
響應時間 | PID:測量500ppm異丁烯,最多在3.5秒內(nei) 達到最終值的90% | FID:測量10000ppm甲烷,最多在3.5秒內(nei) 達到最終值的90% | ||
恢複時間 | PID:測量500ppm異丁烯,最多在4.5秒內(nei) 回到基線值的10% | FID:測量10000ppm甲烷,最多在4.5秒內(nei) 回到基線值的10% | ||
管線連接 | 快速接頭連接 | |||
便攜性 | 提供可拆卸的背肩帶 | |||
電源接口 | USB-B充電接口 | |||
外殼材質 | 鋁合金一體(ti) 化壓鑄成型 | |||
氫氣瓶容積 | 壓力在25℃時最多可達15.3Mpa | |||
氫氣瓶工作時間 | 壓力在15.3Mpa時,可連續工作超過8小時 | |||
數據存儲(chu) | 自動記錄模式下,1個(ge) /秒~1個(ge) /30秒 | |||
采樣速度 | 在采樣頭入口處,額定1LPM |
項目 | 指標 | 項目 | 指標 |
預計使用時間 | 10h | 保護設備 | 電路保護3A |
最大充電電流 | 2A | 最大放電電流 | 2A |
額定電壓 | 7.2V | 充電電壓 | 8.4V |
電池容量 | 7500mAh | 阻抗 | 1KHZ≈65MΩ |
使用溫度 | -40~85℃ | 存儲(chu) 溫度 | -40~30℃ |
尺寸 | 62mm*69mm*39mm | 重量 | 320g |
四、THB-8021便攜式總烴分析儀(yi) 充電器參數
項目 | 指標 | 項目 | 指標 |
充滿時間 | 4h | 工作壽命 | >30000h |
額定輸出電流 | 2A | 隔離電壓 | 輸入-輸出:1.5KV |
額定輸出電壓 | 8.4V | 額定輸入電壓 | AC110~240V |
防靜電等級 | 8.0KV | 存儲(chu) 環境溫度 | -40~70℃ |
工作環境溫度 | -10~50℃ | 工作環境溫度 | <+95%RH |
保護特性 | 過流、過壓、短路保護 | 最大溫升 | 外盒溫度不超過45℃ |
充電狀態 | 充電紅燈亮,充滿綠燈亮,充電異常紅燈1HZ頻率閃爍 |
— 煉油廠和化工廠 — 天然氣或石油管道 — 壓縮機和泵站
— 油田生產(chan) 設施 — 任何VOCs存在的地方